Jayson Tatum leads 5 of 7 career categories against Russell Westbrook, including scoring (21.8 PPG) and rebounding (10.0 RPG). Head to head they met 17 times, with Jayson Tatum winning the series 12–5.
The case for Jayson Tatum: scoring (21.8 PPG), rebounding (10.0 RPG), shooting efficiency (54.1% TS%), and 2 more.
The case for Russell Westbrook: playmaking (6.7 APG), longevity (64 games played).
| Jayson Tatum | Russell Westbrook | |
|---|---|---|
| Record | 12–5 | |
| Meetings | 17 | |
| PPG | 25.2 | 19.4 |
| RPG | 8.4 | 7.6 |
| APG | 3.5 | 7.4 |
| First meeting | 2017-18 | |
| Last meeting | 2024-25 | |
| Jayson Tatum | Russell Westbrook | |
|---|---|---|
| G | 16 | 64 |
| MIN | 32.6 | 29.0 |
| PTS | 21.8 | 15.2 |
| REB | 10.0 | 5.4 |
| AST | 5.3 | 6.7 |
| STL | 1.4 | 1.3 |
| BLK | 0.2 | 0.2 |
| FG% | 41.1 | 42.7 |
| 3P% | 32.9 | 33.8 |
| FT% | 82.3 | 69.4 |
| Jayson Tatum | Russell Westbrook | |
|---|---|---|
| PER | 20.4 | 15.1 |
| TS% | 54.1 | 52.8 |
| USG% | 30.4 | 25.9 |
| WS | 1.6 | 0.4 |
| WS/48 | 0.149 | 0.009 |
| BPM | 3.2 | 0.1 |
| VORP | 0.7 | 1.0 |
Compare Jayson Tatum to someone else · Compare Russell Westbrook to someone else