Russell Westbrook leads 6 of 8 career categories against Jonas Valančiūnas, including scoring (20.9 PPG) and playmaking (8.0 APG). Head to head they met 31 times, with Jonas Valančiūnas winning the series 17–14.
rebounding (9.0 RPG), shooting efficiency (61.6% TS%).
scoring (20.9 PPG), playmaking (8.0 APG), per-minute impact (21.3 PER), and 3 more.
| Jonas Valančiūnas | Russell Westbrook | |
|---|---|---|
| 17 | Series wins | 14 |
| 14.1 | PPG | 18.9 |
| 9.1 | RPG | 6.3 |
| 1.7 | APG | 8.1 |
| 31 meetings · first 2012-13 · last 2025-26 | ||
| Jonas Valančiūnas | Russell Westbrook | |
|---|---|---|
| 1002 | G | 1301 |
| 24.4 | MIN | 33.1 |
| 12.8 | PTS | 20.9 |
| 9.0 | REB | 6.9 |
| 1.4 | AST | 8.0 |
| 0.4 | STL | 1.6 |
| 0.9 | BLK | 0.3 |
| 56.1 | FG% | 43.8 |
| 34.0 | 3P% | 30.8 |
| 79.3 | FT% | 77.1 |
| Jonas Valančiūnas | Russell Westbrook | |
|---|---|---|
| 20.6 | PER | 21.3 |
| 61.6 | TS% | 52.6 |
| 21.6 | USG% | 30.9 |
| 87.6 | WS | 112.6 |
| 0.172 | WS/48 | 0.126 |
| 0.8 | BPM | 3.7 |
| 17.2 | VORP | 62.0 |
| Jonas Valančiūnas | Russell Westbrook | |
|---|---|---|
| 1 | All-Rookie | 1 |
| — | MVP | 1 |
| — | All-NBA | 9 |
| — | All-Star | 9 |
| — | All-Star MVP | 2 |
Compare Jonas Valančiūnas to someone else · Compare Russell Westbrook to someone else