Nikola Jokić leads 7 of 7 career categories against Russell Westbrook, including scoring (27.7 PPG) and rebounding (12.9 RPG). Head to head they met 34 times, with Nikola Jokić winning the series 18–16.
The case for Nikola Jokić: scoring (27.7 PPG), rebounding (12.9 RPG), playmaking (10.7 APG), and 4 more.
Russell Westbrook trails in every compared category here.
| Nikola Jokić | Russell Westbrook | |
|---|---|---|
| Record | 18–16 | |
| Meetings | 34 | |
| PPG | 23.8 | 21.4 |
| RPG | 11.0 | 8.7 |
| APG | 7.1 | 8.6 |
| First meeting | 2015-16 | |
| Last meeting | 2025-26 | |
| Nikola Jokić | Russell Westbrook | |
|---|---|---|
| G | 65 | 64 |
| MIN | 34.8 | 29.0 |
| PTS | 27.7 | 15.2 |
| REB | 12.9 | 5.4 |
| AST | 10.7 | 6.7 |
| STL | 1.4 | 1.3 |
| BLK | 0.8 | 0.2 |
| FG% | 56.9 | 42.7 |
| 3P% | 38.0 | 33.8 |
| FT% | 83.1 | 69.4 |
| Nikola Jokić | Russell Westbrook | |
|---|---|---|
| PER | 32.1 | 15.1 |
| TS% | 67.0 | 52.8 |
| USG% | 30.0 | 25.9 |
| WS | 14.8 | 0.4 |
| WS/48 | 0.313 | 0.009 |
| BPM | 13.5 | 0.1 |
| VORP | 8.9 | 1.0 |
Compare Nikola Jokić to someone else · Compare Russell Westbrook to someone else