Dwyane Wade and Pau Gasol split the compared categories 4–4. Head to head they met 28 times, with Dwyane Wade winning the series 17–11.
The case for Dwyane Wade: scoring (22.0 PPG), playmaking (5.4 APG), per-minute impact (23.4 PER), and 1 more.
The case for Pau Gasol: rebounding (9.2 RPG), shooting efficiency (56.5% TS%), career value (143.9 Win Shares), and 1 more.
| Dwyane Wade | Pau Gasol | |
|---|---|---|
| Record | 17–11 | |
| Meetings | 28 | |
| PPG | 21.9 | 15.0 |
| RPG | 4.9 | 9.8 |
| APG | 5.7 | 3.0 |
| First meeting | 2003-04 | |
| Last meeting | 2016-17 | |
| Dwyane Wade | Pau Gasol | |
|---|---|---|
| G | 1054 | 1226 |
| MIN | 33.9 | 33.4 |
| PTS | 22.0 | 17.0 |
| REB | 4.7 | 9.2 |
| AST | 5.4 | 3.2 |
| STL | 1.5 | 0.5 |
| BLK | 0.8 | 1.6 |
| FG% | 48.0 | 50.7 |
| 3P% | 29.3 | 36.8 |
| FT% | 76.5 | 75.3 |
| Dwyane Wade | Pau Gasol | |
|---|---|---|
| PER | 23.4 | 21.4 |
| TS% | 55.4 | 56.5 |
| USG% | 31.3 | 23.3 |
| WS | 120.6 | 143.9 |
| WS/48 | 0.162 | 0.169 |
| BPM | 4.9 | 3.1 |
| VORP | 62.7 | 52.6 |
| Dwyane Wade | Pau Gasol | |
|---|---|---|
| Finals MVP | 1 | — |
| All-NBA | 8 | 4 |
| All-Star | 13 | 6 |
| All-Defensive | 3 | — |
| All-Star MVP | 1 | — |
| All-Rookie | 1 | 1 |
| Rookie of the Year | — | 1 |
Compare Dwyane Wade to someone else · Compare Pau Gasol to someone else