Kevin Garnett leads 7 of 8 career categories against Russell Westbrook, including scoring (17.8 PPG) and rebounding (10.0 RPG). Head to head they met 11 times, with Russell Westbrook winning the series 7–4.
The case for Kevin Garnett: scoring (17.8 PPG), rebounding (10.0 RPG), shooting efficiency (54.6% TS%), and 4 more.
The case for Russell Westbrook: playmaking (6.7 APG).
| Kevin Garnett | Russell Westbrook | |
|---|---|---|
| Record | 4–7 | |
| Meetings | 11 | |
| PPG | 13.4 | 20.7 |
| RPG | 7.6 | 5.2 |
| APG | 2.0 | 6.5 |
| First meeting | 2008-09 | |
| Last meeting | 2015-16 | |
| Kevin Garnett | Russell Westbrook | |
|---|---|---|
| G | 1462 | 64 |
| MIN | 34.5 | 29.0 |
| PTS | 17.8 | 15.2 |
| REB | 10.0 | 5.4 |
| AST | 3.7 | 6.7 |
| STL | 1.3 | 1.3 |
| BLK | 1.4 | 0.2 |
| FG% | 49.7 | 42.7 |
| 3P% | 27.5 | 33.8 |
| FT% | 78.9 | 69.4 |
| Kevin Garnett | Russell Westbrook | |
|---|---|---|
| PER | 22.7 | 15.1 |
| TS% | 54.6 | 52.8 |
| USG% | 24.7 | 25.9 |
| WS | 191.4 | 0.4 |
| WS/48 | 0.182 | 0.009 |
| BPM | 4.9 | 0.1 |
| VORP | 87.9 | 1.0 |
| Kevin Garnett | Russell Westbrook | |
|---|---|---|
| MVP | 1 | — |
| Defensive POY | 1 | — |
| All-NBA | 9 | — |
| All-Star | 15 | — |
| All-Defensive | 12 | — |
| All-Star MVP | 1 | — |
| All-Rookie | 1 | — |
Compare Kevin Garnett to someone else · Compare Russell Westbrook to someone else