Tony Parker leads 6 of 8 career categories against Russell Westbrook, including scoring (15.5 PPG) and shooting efficiency (54.6% TS%). Head to head they met 47 times, 18 of them in the playoffs, with Tony Parker winning the series 24–23.
The case for Russell Westbrook: rebounding (5.4 RPG), playmaking (6.7 APG).
The case for Tony Parker: scoring (15.5 PPG), shooting efficiency (54.6% TS%), per-minute impact (18.2 PER), and 3 more.
| Russell Westbrook | Tony Parker | |
|---|---|---|
| Record | 23–24 | |
| Meetings | 47 (18 playoff) | |
| PPG | 21.6 | 14.8 |
| RPG | 5.6 | 2.9 |
| APG | 7.8 | 5.5 |
| First meeting | 2008-09 | |
| Last meeting | 2018-19 | |
| Russell Westbrook | Tony Parker | |
|---|---|---|
| G | 64 | 1254 |
| MIN | 29.0 | 30.5 |
| PTS | 15.2 | 15.5 |
| REB | 5.4 | 2.7 |
| AST | 6.7 | 5.6 |
| STL | 1.3 | 0.8 |
| BLK | 0.2 | 0.1 |
| FG% | 42.7 | 49.1 |
| 3P% | 33.8 | 32.4 |
| FT% | 69.4 | 75.1 |
| Russell Westbrook | Tony Parker | |
|---|---|---|
| PER | 15.1 | 18.2 |
| TS% | 52.8 | 54.6 |
| USG% | 25.9 | 25.1 |
| WS | 0.4 | 111.5 |
| WS/48 | 0.009 | 0.140 |
| BPM | 0.1 | 1.6 |
| VORP | 1.0 | 35.1 |
| Russell Westbrook | Tony Parker | |
|---|---|---|
| Finals MVP | — | 1 |
| All-NBA | — | 4 |
| All-Star | — | 6 |
| All-Rookie | — | 1 |
Compare Russell Westbrook to someone else · Compare Tony Parker to someone else